Chi sceglie questo indirizzo acquisisce competenze per:
- progettare software e applicazioni web;
- progettare, gestire e collaudare reti informatiche;
- progettare, assemblare e curare la manutenzione di semplici apparati hardware;
- progettare, istallare e gestire sistemi multimediali e di trasmissione dei segnali;
- progettare, realizzaree collaudare app persmartphone e tablet.
Composizione piano di studi
Materie
| Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemi e reti | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tedesco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatica | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tecnologie informatiche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze e tecnologie applicate | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Telecomunicazioni | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Gestione progetto, organizzazione d’impresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ore totali | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
