Chi sceglie questo indirizzo acquisisce competenze per:
- progettare, collaudare, installare ed utilizzare piccoli impianti industriali e macchinari impiegati nelle industrie;
- progettare e gestire i cicli di lavorazione all’interno delle industrie valutandone anche i relativi costi;
- scegliere, trattare, collaudare e lavorare con varie tipologie di materiali;
- programmare centri di lavorazione;
- ottimizzare il consumo energetico in coerenza con la normativa vigente.
Composizione piano di studi
Materie
| Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tecnologie informatiche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze e tecnologie applicate | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Disegno, progettazione e organizzazione industriale | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Meccanica, macchine ed energia | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| Sistemi e automazione | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Tedesco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ore totali | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
