Chi sceglie questo indirizzo acquisisce competenze per:
- gestire servizi e prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio;
- utilizzare i sistemi informativi disponibili a livello nazionale e internazionale per proporre servizi turistici anche innovativi;
- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale;
- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali;
- utilizzare fluentemente tre lingue straniere.
Composizione piano di studi
Materie
| Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Diritto e legislazione turistica | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Terza lingua straniera | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze integrate (Chimica) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze integrate (Fisica) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatica | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Economia aziendale | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Arte e territorio | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Geografia turistica | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua inglese | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tedesco | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Discipline turistiche e aziendali | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Ore totali | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
