Chi sceglie questo indirizzo acquisisce competenze per:
- operare nel campo dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche;
- operare nel campo dei sistemi per la generazione, la conversione e il trasporto dell’energia elettrica attraverso gli impianti di distribuzione;
- progettare impianti elettrici;
- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dell’informazione convertendola in dato digitale;
- gestire sistemi elettrici ed elettronici mediante software;
- intervenire nei processi di automazione industriale integrando conoscenze di elettrotecnica, elettronica ed informatica;
- progettare sistemi di conversione dell’energia elettrica.
Composizione piano di studi
Materie
| Materia | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
|---|---|---|---|---|---|
| Elettrotecnica ed elettronica | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 |
| Sistemi automatici | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Tedesco | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Scienze e tecnologie applicate | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Tecnologie informatiche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ore totali | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
